Tub de titani

Tub de titani

La resistència a la corrosió del tub de titani disminueix en la reducció dels àcids (com l’àcid clorhídric) i pot suportar l’àcid hidrofluòric, l’oxidació d’alta temperatura és millor que el titani pur (la temperatura de treball pot arribar als 600 graus). El tub de titani es forma directament a partir d’un sol ...
Enviar la consulta
Introducció al producte

La resistència a la corrosió del tub de titani disminueix en la reducció dels àcids (com l’àcid clorhídric) i pot suportar l’àcid hidrofluòric, l’oxidació d’alta temperatura és millor que el titani pur (la temperatura de treball pot arribar als 600 graus).

El tub de titani es forma directament a partir d’una sola peça de titani mitjançant processos com la perforació, el rodatge o l’estirament, sense soldadura. El tub de titani sense costura pot tenir una vida útil de fins a 30 anys en condicions d’alta pressió de 60MPa. Trieu Tube Titanium Seamless per a High - pressió/High - escenaris de temperatura (com la potència nuclear).

Descripció dels productes

Composicions químiques

Límits de composició química - (%) max
Estàndard Alineació N C H F O Al V PD Mes Ni R Ti
  Grau 1 al grau 0.03 0.08 0.015 0.20 0.18             Remar
ASTM B-338 Grau 2 de grau 0.03 0.08 0.015 0.30 0.25             Remar
Astm b 861 Grau 3 de grau 0.05 0.08 0.015 0.30 0.35             Remar
ASTM B-862 Grau 7 al grau 0.03 0.08 0.015 0.30 0.25     0.12-0.25       Remar
  9è grau 0.03 0.08 0.015 0.25 0.15 2.5-3.5 2.0-3.0         Remar
  Grau 12 al grau 0.03 0.08 0.015 0.30 0.25       0.2-0.4 0.6-0.9   Remar
  16è grau 0.03 0.08 0.015 0.30 0.25     0.04-0.08       Remar
  Grade 28 0.03 0.08 0.015 0.25 0.15 2.5-3.5 2.0-3.0       0.08-0.14 Remar

Telb

Diàmetre Gruix de la paret
BWG 25n BWG 22H BWG 20 BWG 18 BWG 16 BWG 14 BWG 14
0,51 mm 0,02 in 0,71 mm 0,028 in 0,89 mm 0,035in 1.24mm 0,049 in 1.65mm 0,065in 2.11 mm 0,083in 2,77 mm 0,109in
mm dins de kg/mtr lliures/ft kg/mtr lliures/ft kg/mtr lliures/ft kg/mtr lliures/ft kg/mtr lliures/ft kg/mtr lliures/ft kg/mtr lliures/ft
6.35 0.250 0.042 0.028 0.057 0.038 0.069 0.046 0.09 0.06 0.11 0.074 - - - -
7.94 0.313 0.054 0.036 0.073 0.049 0.089 0.06 0.118 0.079 0.147 0.099 - - - -
9.52 0.375 0.065 0.044 0.089 0.06 0.109 0.073 0.145 0.098 0.184 0.124 - - - -
12.7 0.500 0.088 0.059 0.121 0.081 0.149 0.1 0.201 0.135 0.258 0.174 0.317 0.213 0.39 0.262
15.87 0.625 0.111 0.075 0.153 0.102 0.189 0.127 0.257 0.173 0.332 0.223 0.411 0.276 0.514 0.345
19.05 0.750 0.134 0.09 0.184 0.124 0.229 0.154 0.313 0.21 0.407 0.273 0.506 0.34 0.639 0.429
22.22 0.875 0.157 0.105 0.216 0.145 0.269 0.181 0.369 0.248 0.481 0.323 0.601 0.404 0.763 0.513
25.4 1.00 0.18 0.121 0.248 0.167 0.309 0.208 0.424 0.285 0.555 0.373 0.696 0.468 0.888 0.597
31.75 1.250 0.226 0.152 0.312 0.21 0.389 0.261 0.536 0.36 0.704 0.473 0.886 0.595 1.137 0.764
38.1 1.500 0.272 0.182 0.376 0.253 0.469 0.315 0.648 0.435 0.852 0.572 1.076 0.723 1.387 0.931

 

Sol·liciteu un pressupost

Correu electrònic:bjcxtitanium@gmail.com       

               cxtitanium@outlook.com

WhatsApp: +8613571718779

Etiquetes populars: Tub de titani, Tube Seamless, Fabricants de tubs de titani Xina, proveïdors, fàbrica

Enviar la consulta

whatsapp

Telèfon

VK

Investigació